注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
25122719 | 橄欖愛洋蔥 | 駁回復審 | 復審成功 | 2018-11-12 | ||
24264575 | 三和美及圖 | 駁回復審 | 復審成功 | 2018-10-09 | ||
24264355 | 三合美及圖 | 駁回復審 | 復審成功 | 2018-10-09 | ||
13022157 | BEPINNER | 爭議 | 異議成功 | 2019-06-11 | ||
21592210 | 渝宗師 | 異議 | 異議成功 | 2019-01-16 | ||
22293805 | 東鴻宇 | 異議答辯 | 異議成功 | 2019-06-17 | ||
12695174 | SHANGKE賞客 | 異議答辯 | 異議成功 | 2018-07-30 | ||
24142690 | 樂為 | 駁回復審 | 復審成功 | 2018-10-23 | ||
13629357 | 樂麗舒 | 異議答辯 | 異議成功 | 2019-08-16 | ||
11752037 | 三十鋪板鴨 | 異議答辯 | 異議成功 | 2018-06-01 | ||
<< [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] >> 共47頁/467條記錄 |
---|