注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
23654413 | 換新空間 | 異議答辯 | 異議成功 | 2019-07-02 | ||
27059214 | 路茜LUXI scpdg+圖形 | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-09-17 | ||
28208794 | 斕彩 | 駁回復審 | 復審成功 | 2020-02-07 | ||
23654370 | 換新空間 | 異議答辯 | 異議成功 | 2019-07-12 | ||
22465160 | 大股東 | 異議 | 異議成功 | 2019-11-18 | ||
26450638 | 悅暢 | 駁回復審 | 復審成功 | 2020-04-20 | ||
25667866 | ADVIEW | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-02-03 | ||
26660084 | 小桔子鋼琴加速器 | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-03-05 | ||
17167859 | 沙地綠產 | 爭議 | 異議成功 | 2019-04-03 | ||
25705988 | 狠6+圖形 | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-01-14 | ||
<< [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] >> 共47頁/467條記錄 |
---|