注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
29860225 | bettdrink+圖形 | 異議 | 異議成功 | 2019-05-20 | ||
29357309 | SOAPBOX DERBY | 駁回復審 | 復審成功 | 2020-01-13 | ||
27484215 | JOY PARKING | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-06-24 | ||
20233736 | 哈爾客 | 爭議 | 異議成功 | 2019-04-04 | ||
34040051 | 樂麥尋 | 爭議 | 異議成功 | 2022-03-25 | ||
28012667 | 大唄熊加圖形 | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-03-27 | ||
28002929 | 大唄熊加圖形 | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-03-27 | ||
22971796 | 攀西趙鴨子 | 異議答辯 | 異議成功 | 2019-11-04 | ||
22971264 | 攀西趙鴨子 | 異議答辯 | 異議成功 | 2019-11-04 | ||
22568472 | 筆異 | 爭議 | 異議成功 | |||
<< [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] >> 共47頁/467條記錄 |
---|