注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
17265160 | 傲基 | 異議答辯 | 異議成功 | 2017-10-30 | ||
19445957 | 創A精英 | 駁回復審 | 復審成功 | 2017-08-15 | ||
3284737 | 大唐 | 異議答辯 | 異議成功 | 2017-05-13 | ||
17519643 | 紅雁 | 異議答辯 | 異議成功 | 2018-01-17 | ||
19297156 | 簡月 JIANYUE EASYMONTH | 駁回復審 | 復審成功 | 2017-08-09 | ||
16977591 | 純良緣 | 異議答辯 | 異議成功 | 2017-12-04 | ||
17036986 | 辛美達 | 異議答辯 | 異議成功 | 2017-12-15 | ||
22078814 | 圖形 | 異議答辯 | 異議成功 | 2021-09-10 | ||
21933297 | 智克 | 異議答辯 | 異議成功 | 2021-12-15 | ||
21614745 | 贛南龍勾臍橙 | 異議 | 異議成功 | 2022-03-29 | ||
<< [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] >> 共47頁/467條記錄 |
---|