注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
56406529 | 五日份元氣 | 異議答辯 | 異議成功 | 2023-01-04 | ||
56409714 | 五日份元氣 | 異議答辯 | 異議成功 | 2023-01-04 | ||
63161890 | AForce Engine | 駁回復審 | 復審成功 | 2023-03-02 | ||
16242931 | 沙地酒莊 | 異議答辯 | 異議成功 | 2022-11-14 | ||
16242887 | 沙地皇家酒窖 | 異議答辯 | 異議成功 | 2022-11-14 | ||
62376753 | 彼樂 | 駁回復審 | 復審成功 | 2023-06-30 | ||
64596306 | 彼樂 | 駁回復審 | 復審成功 | 2023-06-30 | ||
60420744 | 嶗山海牧場 | 異議答辯 | 異議成功 | 2023-03-08 | ||
48267904 | 便捷神 | 異議答辯 | 異議成功 | 2023-08-21 | ||
66835690 | 酸奶日記 | 駁回復審 | 復審成功 | 2023-10-25 | ||
<< [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] >> 共56頁/553條記錄 |
---|