注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
42743279 | 納蘭園 | 異議答辯 | 異議成功 | 2021-12-15 | ||
46614845 | 茗酒薈 | 駁回復審 | 復審成功 | 2023-08-16 | ||
42765076 | CROWN KOPOHA(2.4日提交) | 異議答辯 | 異議成功 | 2021-12-10 | ||
15335889 | SOAPBOX RACE(最遲2.18提交) | 異議答辯 | 異議成功 | 2021-06-03 | ||
52961848 | 摩沃思 | 異議 | 異議成功 | 2023-01-31 | ||
48347979 | 鶴山銀雨 | 駁回復審 | 復審成功 | 2021-07-06 | ||
52619353 | 小灣沙地 | 異議 | 異議成功 | 2022-06-14 | ||
52943890 | 摩沃思 | 異議答辯 | 異議成功 | 2022-08-29 | ||
47865465 | 北貝 read and be better | 駁回復審 | 復審成功 | 2021-04-22 | ||
47156271 | 大股東 | 駁回復審 | 復審成功 | 2021-06-16 | ||
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >> 共47頁/467條記錄 |
---|